根据《关于印发威海市万名大学生聚集计划实施办法的通知》(威人组发〔2018〕9号)等规定,为进一步增强工作透明度,广泛征求意见,接受群众监督,现对我单位申领2022年万名大学生聚集计划生活津贴人员情况进行公示,公示时间为自公布之日起3个工作日(2022年12月8日-2021年12月13日)。
公示期间如有异议,请向单位所在地人社部门反映。反映情况需用真实的姓名、联系电话和通讯地址,以便调查核实。
威海市人力资源和社会保障局 0631-5197196,5190826;
环翠区人力资源和社会保障局 0631-5869086;
文登区人力资源和社会保障局 0631-8981866;
荣成市人力资源和社会保障局 0631-7562363;
乳山市人力资源和社会保障局 0631-6653316;
高新技术开发区科技创新局 0631-5629210;
经济技术开发区科技创新局 0631-5982125;
临港区科技创新局 0631-5581837;
南海新区党群与人力资源部 0631-8963812。
哈尔滨工业大学(威海)
2022年12月8日
哈尔滨工业大学(威海)(医疗)单位2022年生活补贴拟享受人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 学历 | 毕业时间 | 补贴金额(元) | 补贴次数 |
1 | 邢志广 | 371081**********3X | 博士研究生 | 2021/10/04 | 60000 | 1 |
2 | 时晨 | 610302**********37 | 博士研究生 | 2011/08/15 | 60000 | 1 |
3 | 郝志伟 | 142325**********15 | 博士研究生 | 2014/03/25 | 60000 | 1 |
4 | 赵伟栋 | 370683**********30 | 博士研究生 | 2021/06/24 | 60000 | 1 |
5 | 郭彬 | 371425**********53 | 博士研究生 | 2020/11/15 | 60000 | 1 |
6 | 唐平鹏 | 500381**********13 | 博士研究生 | 2014/06/30 | 60000 | 1 |
7 | 公常清 | 371328**********33 | 博士研究生 | 2017/10/26 | 60000 | 2 |
8 | 王宇彤 | 370304**********28 | 硕士研究生 | 2020/07/06 | 24000 | 2 |
9 | 方庆贺 | 370831**********50 | 博士研究生 | 2017/06/20 | 60000 | 2 |
10 | 张伟 | 370203**********57 | 博士研究生 | 2016/06/30 | 60000 | 2 |
11 | 牛爽 | 211204**********38 | 博士研究生 | 2014/04/12 | 60000 | 2 |
12 | 高云 | 342425**********13 | 博士研究生 | 2011/12/02 | 60000 | 3 |
13 | 赵明航 | 372924**********58 | 博士研究生 | 2018/12/25 | 60000 | 3 |
14 | 王江波 | 130423**********35 | 硕士研究生 | 2019/07/05 | 24000 | 3 |
15 | 耿楚惠 | 371002**********22 | 硕士研究生 | 2019/07/05 | 24000 | 3 |
16 | 王苹 | 130928**********2X | 博士研究生 | 2012/09/15 | 60000 | 3 |
17 | 李素超 | 133024**********16 | 博士研究生 | 2012/11/01 | 60000 | 3 |
18 | 宋明明 | 371481**********62 | 硕士研究生 | 2020/07/06 | 24000 | 1 |
19 | 谢冰涵 | 232126**********24 | 博士研究生 | 2019/10/07 | 60000 | 3 |
20 | 宋丹 | 230103**********24 | 博士研究生 | 2021/09/25 | 60000 | 1 |
21 | 姜延晓 | 410482**********7X | 博士研究生 | 2021/06/22 | 60000 | 1 |
22 | 张洪 | 500225**********13 | 博士研究生 | 2018/12/14 | 60000 | 3 |
23 | 闫婷婷 | 372321**********82 | 博士研究生 | 2020/04/01 | 60000 | 2 |
24 | 侯芹忠 | 372926**********14 | 博士研究生 | 2018/11/30 | 60000 | 3 |
25 | 于全庆 | 372524**********77 | 博士研究生 | 2019/06/18 | 60000 | 3 |
26 | 纪兆圻 | 371202**********1X | 博士研究生 | 2021/12/31 | 60000 | 1 |
27 | 李俊夫 | 220202**********17 | 博士研究生 | 2019/01/02 | 60000 | 3 |
28 | 赵万龙 | 230182**********53 | 博士研究生 | 2018/09/25 | 60000 | 1 |
29 | 赵扬 | 210404**********1X | 博士研究生 | 2010/10/09 | 60000 | 2 |
30 | 李洋 | 371083**********19 | 博士研究生 | 2019/03/17 | 60000 | 3 |
31 | 李风从 | 420204**********19 | 博士研究生 | 2014/12/22 | 60000 | 2 |
32 | 吴爱凌 | 371324**********24 | 硕士研究生 | 2020/07/06 | 24000 | 2 |
33 | 王金龙 | 230303**********11 | 博士研究生 | 2021/04/02 | 60000 | 1 |
34 | 冯翔 | 370724**********16 | 博士研究生 | 2018/06/25 | 60000 | 1 |
35 | 李迎春 | 370523**********19 | 博士研究生 | 2019/02/22 | 60000 | 3 |
36 | 于萍 | 230231**********28 | 博士研究生 | 2021/06/22 | 60000 | 1 |
37 | 柴婷婷 | 370681**********41 | 博士研究生 | 2020/06/24 | 60000 | 2 |
38 | 晁国清 | 410922**********3X | 博士研究生 | 2015/05/27 | 60000 | 2 |
39 | 刘红日 | 370612**********13 | 博士研究生 | 2020/12/27 | 60000 | 1 |
40 | 王金宝 | 230103**********1X | 博士研究生 | 2013/06/25 | 60000 | 3 |
41 | 王凯 | 370783**********3X | 博士研究生 | 2014/06/27 | 60000 | 3 |
42 | 魏玉良 | 370705**********13 | 博士研究生 | 2019/06/20 | 60000 | 3 |
43 | 李宁 | 410423**********15 | 博士研究生 | 2018/10/09 | 60000 | 3 |
44 | 涂志莹 | 350825**********34 | 博士研究生 | 2013/03/19 | 60000 | 3 |
45 | 王文珂 | 370982**********78 | 博士研究生 | 2019/06/20 | 60000 | 3 |
46 | 朱强 | 371325**********77 | 博士研究生 | 2020/06/14 | 60000 | 2 |
47 | 孙磊 | 370911**********11 | 博士研究生 | 2020/06/13 | 60000 | 2 |
48 | 付伟 | 371523**********1X | 博士研究生 | 2019/09/29 | 60000 | 3 |
49 | 卞红 | 130923**********28 | 博士研究生 | 2016/07/01 | 60000 | 3 |
50 | 林丹阳 | 210103**********19 | 博士研究生 | 2021/06/18 | 60000 | 1 |
51 | 董玉珍 | 371082**********2X | 博士研究生 | 2021/02/19 | 60000 | 1 |
52 | 刘冬冬 | 220122**********29 | 博士研究生 | 2020/12/23 | 60000 | 1 |
53 | 张玉 | 370685**********24 | 硕士研究生 | 2020/07/06 | 24000 | 2 |
54 | 王方舟 | 370921**********11 | 博士研究生 | 2019/05/19 | 60000 | 3 |
55 | 柴文萍 | 210922**********20 | 博士研究生 | 2020/08/20 | 60000 | 2 |
56 | 王松岩 | 371002**********19 | 博士研究生 | 2012/10/13 | 60000 | 3 |
57 | 赵玫 | 142423**********23 | 博士研究生 | 2012/10/10 | 60000 | 3 |
58 | 谢银模 | 429004**********18 | 博士研究生 | 2021/06/15 | 60000 | 1 |
59 | 苏新 | 350181**********71 | 博士研究生 | 2012/05/06 | 60000 | 1 |
60 | 单小忆 | 371083**********22 | 硕士研究生 | 2019/06/28 | 24000 | 3 |
61 | 董全力 | 379008**********1X | 博士研究生 | 2003/03/31 | 60000 | 3 |
62 | 毕宗杰 | 371002**********12 | 博士研究生 | 2020/12/13 | 60000 | 1 |
63 | 杨芳舒 | 370983**********2X | 博士研究生 | 2021/07/16 | 60000 | 1 |
64 | 岳东宁 | 371082**********14 | 博士研究生 | 2021/12/15 | 60000 | 1 |
65 | 陈天睿 | 230105**********22 | 博士研究生 | 2018/11/20 | 60000 | 3 |
66 | 段代凤 | 340621**********23 | 博士研究生 | 2021/06/21 | 60000 | 1 |
67 | 蒋心蕊 | 370921**********26 | 博士研究生 | 2021/04/10 | 60000 | 1 |
68 | 杨天会 | 411381**********62 | 博士研究生 | 2019/06/20 | 60000 | 1 |
69 | 李丽 | 140225**********20 | 博士研究生 | 2020/06/23 | 60000 | 2 |
70 | 刘情操 | 429004**********34 | 博士研究生 | 2019/11/26 | 60000 | 1 |
71 | 田文杰 | 371102**********17 | 博士研究生 | 2016/10/20 | 60000 | 3 |
72 | 王振宇 | 370303**********19 | 博士研究生 | 2021/06/20 | 60000 | 1 |
73 | 魏豪 | 610426**********18 | 硕士研究生 | 2019/06/26 | 24000 | 3 |
74 | 郭帅 | 371083**********1X | 博士研究生 | 2019/06/18 | 60000 | 3 |
75 | 刘业鑫 | 230206**********14 | 博士研究生 | 2019/03/15 | 60000 | 3 |
76 | 胡士磊 | 372321**********53 | 博士研究生 | 2021/09/18 | 60000 | 1 |
77 | 李晓琳 | 370684**********28 | 博士研究生 | 2019/06/18 | 60000 | 3 |
78 | 张琦 | 230204**********21 | 博士研究生 | 2021/09/18 | 60000 | 1 |
79 | 刘伟伟 | 370781**********83 | 博士研究生 | 2021/06/18 | 60000 | 1 |
80 | 张凯 | 371081**********16 | 硕士研究生 | 2019/03/22 | 24000 | 3 |
81 | 韩聃 | 230103**********2X | 博士研究生 | 2010/06/30 | 60000 | 1 |
82 | 王妍俐 | 320211**********42 | 硕士研究生 | 2021/06/10 | 24000 | 1 |
83 | 姜向荣 | 371083**********49 | 博士研究生 | 2010/03/20 | 60000 | 2 |
84 | 石玉军 | 140624**********14 | 博士研究生 | 2018/06/18 | 60000 | 1 |
85 | 徐蕴 | 370302**********21 | 博士研究生 | 2020/06/20 | 60000 | 2 |
86 | 王维斌 | 230421**********33 | 博士研究生 | 2021/09/17 | 60000 | 1 |
87 | 迟学芳 | 232700**********4X | 博士研究生 | 2017/06/15 | 60000 | 3 |
88 | 邹真珍 | 371002**********4X | 博士研究生 | 2016/06/30 | 60000 | 3 |
89 | 盖文翔 | 370303**********16 | 硕士研究生 | 2021/07/01 | 24000 | 1 |
90 | 管相宁 | 230221**********49 | 硕士研究生 | 2018/07/06 | 24000 | 3 |
91 | 盛慧 | 430181**********66 | 硕士研究生 | 2019/06/24 | 24000 | 3 |
92 | 刘博 | 230103**********15 | 博士研究生 | 2007/07/01 | 60000 | 1 |
93 | 冯云腾 | 130133**********74 | 硕士研究生 | 2019/07/05 | 24000 | 3 |
94 | 李秀红 | 130921**********2X | 博士研究生 | 2018/06/22 | 60000 | 1 |
注:年后威海市会统一将生活津贴转至申请人社保卡金融账户,请今年新申报老师自行开通此账户。